热门看点:11.71亿元主力资金今日撤离建筑装饰板块
发布时间:2023-06-13 16:37:28
来源:证券时报网
(相关资料图)
沪指6月13日上涨0.15%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅为3.26%、2.54%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅为1.00%、0.88%。建筑装饰行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出56.84亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.26%,全天净流入资金46.02亿元,其次是传媒行业,日涨幅为2.54%,净流入资金为17.88亿元。
主力资金净流出的行业有25个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金13.32亿元,其次是汽车行业,净流出资金为12.60亿元,净流出资金较多的还有银行、建筑装饰、电力设备等行业。
建筑装饰行业今日下跌0.75%,全天主力资金净流出11.71亿元,该行业所属的个股共162只,今日上涨的有58只,涨停的有2只;下跌的有94只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有50只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是岭南股份,今日净流入资金1.99亿元,紧随其后的是太极实业、中化岩土,净流入资金分别为2816.29万元、1980.41万元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中国中铁、中国铁建、中国建筑,净流出资金分别为2.15亿元、1.80亿元、1.62亿元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002717 | 岭南股份 | 9.91 | 13.98 | 19904.23 |
600667 | 太极实业 | 2.31 | 3.23 | 2816.29 |
002542 | 中化岩土 | 2.85 | 3.45 | 1980.41 |
600491 | 龙元建设 | -0.19 | 1.49 | 1713.71 |
002541 | 鸿路钢构 | 1.48 | 0.89 | 1659.00 |
605289 | 罗曼股份 | 0.41 | 24.23 | 1504.18 |
002822 | 中装建设 | 0.43 | 4.52 | 995.76 |
301091 | 深城交 | 2.55 | 10.03 | 769.59 |
300536 | 农尚环境 | 6.86 | 3.82 | 768.25 |
300355 | 蒙草生态 | 0.28 | 2.28 | 766.79 |
601886 | 江河集团 | 4.96 | 0.95 | 692.12 |
600502 | 安徽建工 | -2.46 | 2.56 | 687.82 |
300197 | 节能铁汉 | 1.65 | 1.14 | 492.35 |
002482 | *ST广田 | 3.33 | 0.76 | 420.15 |
002323 | 雅博股份 | 1.82 | 1.55 | 391.71 |
600512 | 腾达建设 | -0.37 | 0.79 | 360.28 |
002883 | 中设股份 | 3.14 | 7.93 | 295.75 |
603030 | *ST全筑 | 4.78 | 0.45 | 285.71 |
601611 | 中国核建 | -0.36 | 0.40 | 270.46 |
002163 | 海南发展 | -0.48 | 0.41 | 240.99 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601390 | 中国中铁 | -3.57 | 1.29 | -21467.39 |
601186 | 中国铁建 | -1.84 | 0.86 | -18022.36 |
601668 | 中国建筑 | -0.83 | 0.44 | -16177.37 |
601669 | 中国电建 | -0.52 | 0.82 | -6656.49 |
600853 | 龙建股份 | -5.10 | 6.92 | -6394.16 |
600629 | 华建集团 | -2.10 | 7.06 | -6050.30 |
601800 | 中国交建 | -1.03 | 0.40 | -5751.98 |
601868 | 中国能建 | -0.42 | 0.90 | -4171.39 |
002761 | 浙江建投 | -1.34 | 2.24 | -4133.30 |
603357 | 设计总院 | -6.36 | 5.74 | -3982.98 |
000928 | 中钢国际 | -3.69 | 3.56 | -3838.61 |
000065 | 北方国际 | 1.15 | 2.10 | -3434.60 |
300826 | 测绘股份 | -4.16 | 13.03 | -3219.63 |
301046 | 能辉科技 | -4.98 | 13.49 | -2992.67 |
600248 | 陕西建工 | -0.59 | 2.27 | -2989.78 |
601618 | 中国中冶 | -1.49 | 0.35 | -2863.55 |
600970 | 中材国际 | -1.01 | 1.00 | -2856.28 |
601117 | 中国化学 | -0.98 | 0.86 | -2378.98 |
300675 | 建科院 | -1.81 | 6.80 | -2212.70 |
300778 | 新城市 | -2.62 | 5.62 | -2086.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。