大宗交易:维尔利成交2212.5万元,折价10.71%(07-27)
发布时间:2023-07-27 16:36:03
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
2023年7月27日,维尔利发生了4笔大宗交易,总成交590万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 中信建投证券股份有限公司北京京南分公司 | 中信证券股份有限公司常州分公司 | |||
2 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 中信建投证券股份有限公司北京昌平证券营业部 | 国联证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 中信建投证券股份有限公司北京京南分公司 | 国联证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
7月27日,风华高科、兴业银锡、潍柴动力、长安汽车、德明利等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000636 | 风华高科 | 1 | 万 | 亿 | ||||
000426 | 兴业银锡 | 11 | - | 万 | 亿 | |||
000338 | 潍柴动力 | 1 | 万 | 亿 | ||||
000625 | 长安汽车 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
001309 | 德明利 | 4 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。